Estações do BRT ganham horários regulamentares
A Secretaria Municipal de Transportes publicou na quinta-feira (19), no Diário Oficial do Município, uma Portaria que regulamenta o horário de funcionamento das estações do BRT Transoeste . Pela nova regra, algumas estações passam a operar durante 24h com outras operando das 4h a 1h da madrugada.
Até então, o funcionamento das estações não era normatizado, sendo definido em função da demanda de cada estação. Levantamentos da SMTR mostraram a necessidade de ajustes, o que levou a essa regulamentação. A partir de agora, independentemente de qualquer demanda, o horário de funcionamento das estações, das bilheterias e dos equipamentos de autoatendimento aos cidadãos seguirá a determinação da Prefeitura.
Todas as estações deverão conter sinalização, em locais de fácil visualização, com a informação sobre seu horário de funcionamento. O descumprimento dos horários determinados pela Portaria sujeitará o consórcio operador às sanções previstas no Código Disciplinar do Serviço Público de Transportes de Passageiros (SPPO).
A nova regra de funcionamento das estações BRT passa a valer a partir da publicação da Portaria no Diário Oficial. Abaixo, acompanhe a lista completa com o novo horário de funcionamento das Estações BRT.
| ||
Estação | Horário de funcionamento |
|
| ||
01 – Terminal Alvorada | 24h |
|
02 – Bosque da Barra | 4h a 1h |
|
03 – Novo Leblon | 24h |
|
04 – Américas Park | 4h a 1h |
|
05 – Santa Mônica Jardins | 4h a 1h |
|
06 – Rio Mar | 24h |
|
07 – Golfe Olímpico | Fechada |
|
08 – Interlagos | 4h a 1h |
|
09 – Pedra de Itauna | 4h a 1h |
|
10 – Pontões / Barra Sul | 24h |
|
11 – Salvador Allende | 24h |
|
12 – Gelson Fonseca | 4h a 1h |
|
13 – Guignard | 4h a 1h |
|
14 – Gláucio Gil | 24h |
|
15 – Benvindo de Novaes | 4h a 1h |
|
16 – Nova Barra | 4h a 1h |
|
17 – Gilka Machado | 4h a 1h |
|
18 – Guiomar de Novaes | 24 h |
|
19 – Recreio Shopping | 24h |
|
20 – Recanto das Garças | 4h a 1h |
|
21 – Notre Dame | 4h a 1h |
|
22 – Dom Bosco | 4h a 1h |
|
23 – Pontal | 24h |
|
24 – Ilha de Guaratiba | 24h |
|
25 – Cetex | 24 h |
|
26 – Embrapa | 4h a 1h |
|
27 – Mato Alto | 24h |
|
28 – Magarça | 24h |
|
29 – Pingo D'Água | 24h |
|
30 – Vendas de Varanda | 4h a 1h |
|
31 – Santa Veridiana | 4h a 1h |
|
32 – Curral Falso | 24h |
|
33 – Cajueiros | 4h a 1h |
|
34 – Gastão Rangel | 24h |
|
35 – General Olímpio | 4h a 1h |
|
36 – Terminal Santa Cruz | 24h |
|
37 – Rod. Campo Grande | 24h |
|
39 – Prefeito Alim Pedro | 24h |
|
42 – Cesarão I | 4h a 1h |
|
43 – Cesarão II | 24h |
|
44 – Cesarão III | 24h |
|
46 – Três Pontes | 4h a 1h |
|
47 – Cesarinho | 24h |
|
48 – 31 de Outubro | 4h a 1h |
|
49 – Santa Eugênia | 24h |
|
50 – Júlia Miguel | 4h a 1h |
|
51 – Parque São Paulo | 4h a 1h |
|
52 – Cosmos | 4h a 1h |
|
53 – Icurana | 4h a 1h |
|
54 – Vilar Carioca | 24h |
|
55 – Inhoaíba | 4h a 1h |
|
56 – Ana Gonzaga | 4h a 1h |
|
57 – São Jorge | 24h |
|
58 – Pina Rangel | 24h |
|
59 – Parque da Esperança | 4h a 1h |
|
61 – Gramado | 4h a 1h |
|
62 – Candido Magalhães | 4h a 1h |
|
{loadposition folhadaterra-posicao10}
{jcomments on}